Söndag eftermiddag, och det betyder – Twittertoppen! Sedan förra veckan är det inga placeringsförändringar. Dock verkar Henrik Bellmans Twitterkampanj avtagit, då han denna vecka redovisar ett minus på antalet följare.
Veckans “raket” är spelaren som fortfarande ligger utanför tävlan då han än så länge inte skickat ett enda tweet, May Mahlangu. Trots det har han skaffat sig 86 nya följare sedan förra veckan. Om nu May skulle få för sig att twittra, då hade han åtminstone lagt sig på en nionde plats.
Eftersom det nu verkar helt klart att Alejandro Bedoya stannar kvar, är han ohotad HIF-etta, och sannolikt och ohotad bland övriga spelare i allsvenskan. Bedoya, som faktiskt för första gången på länge ökar antalet följare.
1. | [1] | Alejandro Bedoya | 52492 | [+2] | ||
2. | [2] | Mattias Lindström | 4779 | [+41] | ||
3. | [3] | Christoffer Andersson | 1940 | [+28] | ||
4. | [4] | Emil Krafth | 1896 | [+19] | ||
5. | [5] | Walid Atta | 1674 | [+4] | ||
6. | [6] | Thomas Sørum | 1615 | [+8] | ||
7. | [7] | Daniel Nordmark | 1227 | [+13] | ||
8. | [8] | Joe Baffo | 1054 | [+5] | ||
9. | [9] | Henrik Bellman | 378 | [-2] | ||
10. | [10] | Måns Herrmann | 309 | [+23] |
Lämna ett svar